💰
2026 年主流 AI 工具价格大全:免费和付费怎么选
AI 工具越用越多,每个都付费的话一个月也不少钱。这篇文章整理了主流 AI 工具的价格,帮你规划最划算的组合方案。
完全免费的选择
| 工具 | 免费内容 | 适合场景 |
|---|---|---|
| DeepSeek | 完全免费,无限制 | 日常对话、编程、中文写作 |
| 豆包 | 完全免费 | 日常问答、娱乐 |
| 通义千问 | 完全免费 | 文档处理、阿里生态 |
| Gemini | 完全免费 | 多模态、Google 集成 |
| Kimi | 完全免费 | 长文档阅读 |
| Flux | 开源免费(需GPU) | 图像生成 |
| 剪映 | 完全免费 | 视频剪辑 |
| Coze | 完全免费 | AI Bot 开发 |
免费增值(有免费额度)
| 工具 | 免费额度 | 付费版 |
|---|---|---|
| ChatGPT | GPT-4o mini 无限 | $20/月 Plus |
| Claude | Sonnet 有限 | $20/月 Pro |
| Perplexity | 5 次 Pro/天 | $20/月 Pro |
| Suno | 5 首/天 | $10/月 |
| ElevenLabs | 1 万字/月 | $5/月起 |
| Midjourney | 25 张免费 | $10/月起 |
付费工具价格对比
| 工具 | 价格 | 核心价值 |
|---|---|---|
| ChatGPT Plus | $20/月 | GPT-4o、DALL·E、数据分析 |
| Claude Pro | $20/月 | 超长上下文、深度写作 |
| Cursor Pro | $20/月 | AI 编程 IDE |
| GitHub Copilot | $10/月 | AI 代码补全 |
| Midjourney | $10-60/月 | 高质量 AI 绘图 |
| Canva Pro | $13/月 | AI 设计工具 |
| Notion AI | $10/月 | AI 写作 + 知识管理 |
最省钱套餐推荐
月支出 0 元方案:DeepSeek + Gemini + Kimi + 剪映,完全免费覆盖日常需求。
月支出 $30 方案:ChatGPT Plus($20)+ GitHub Copilot($10),覆盖写作 + 编程核心需求。
月支出 $50 方案:ChatGPT Plus($20)+ Cursor($20)+ Midjourney 基础版($10),全能方案。